Resultater American Round/Slaget på Re 2024
Nr | Navn | American round |
1 | Ingar Abrahamsen | 325 |
2 | Joakim Borge | 284 |
3 | Hans-Erik Oddvik | 214 |
4 | Bjørnar Hasle | 165 |
5 | David Rosander | 155 |
6 | Jan Robert Stabæk | 153 |
7 | Johnny Rikard Andersen | 43 |
8 | Stine Jeanette Solheim | 35 |
RESULTATER FRA NM-UTENDØRS 2024 Borre
Laila stablet (med litt hjelp) på beina et vel gjennomført NM 🙂
HERRER
Eirik Diserud | 25 | 18 | 14 | 57 |
Håkon Rødfjell | 24 | 12 | 15 | 51 |
Haakon Thorvaldsen | 23 | 9 | 19 | 51 |
Kjell Moan | 23 | 10 | 18 | 51 |
Christian Øygarden | 21 | 17 | 10 | 48 |
Hans C. Holter | 18 | 10 | 19 | 47 |
Daniel A Lauritsen | 20 | 5 | 21 | 46 |
Joakim Borge | 18 | 14 | 11 | 43 |
Frode Fjelldal | 21 | 9 | 12 | 42 |
Ingar Abrahamsen | 19 | 10 | 13 | 42 |
Roger karlsen | 19 | 14 | 9 | 42 |
Jan Robert Stabæk | 15 | 13 | 13 | 41 |
Hans-Erik Oddvik | 16 | 11 | 11 | 38 |
Bjørn Clemmetsen | 17 | 10 | 9 | 36 |
Marcus Sæthershagen | 16 | 11 | 9 | 36 |
Dag Ove Pedersen | 12 | 10 | 13 | 35 |
Dag Sunde | 19 | 14 | 2 | 35 |
Thor Kristian Hovelsrød | 23 | 9 | 3 | 35 |
Thomas Bjelland | 13 | 9 | 9 | 31 |
Vidar Rønningen | 15 | 10 | 6 | 31 |
Jan Erik Lindseth | 21 | 6 | 2 | 29 |
Birger Olsen | 17 | 9 | 2 | 28 |
John Olav Oldertrøen | 16 | 8 | 4 | 28 |
Lars Hoen | 16 | 5 | 7 | 28 |
Daniel Fjelldal | 8 | 13 | 6 | 27 |
Daniel Taralrud | 15 | 5 | 7 | 27 |
Øystein P. Fløystad | 13 | 3 | 11 | 27 |
Fredrick Clausen | 8 | 10 | 8 | 26 |
Lars Mathias Østern | 11 | 10 | 5 | 26 |
Allan Bjerke Andersson | 13 | 4 | 8 | 25 |
Svein Fredriksen | 10 | 7 | 8 | 25 |
Storm Gabriel W Rosander | 11 | 9 | 4 | 24 |
Ulf Hansen | 15 | 3 | 6 | 24 |
Anton Rasmus Kleppe | 14 | 9 | 0 | 23 |
David Rosander | 13 | 4 | 6 | 23 |
Ole Morten Jørvum | 13 | 7 | 3 | 23 |
Emil Sebastian Collin | 10 | 6 | 6 | 22 |
Lars Schanke Eikum | 17 | 4 | 1 | 22 |
Bjørn-Ove Dahl | 13 | 4 | 3 | 20 |
Bjørnar Hasle | 8 | 4 | 7 | 19 |
Truls Simon | 9 | 10 | 0 | 19 |
Sondre Pedersen | 9 | 2 | 2 | 13 |
Morten Dramstad | 8 | 3 | 0 | 11 |
Johnny Rikard Andersen | 5 | 2 | 1 | 8 |
Thomas Gaetano Torgersen | 5 | 3 | 0 | 8 |
DAMER
Navn | Historisk | Jakt | Langhold | Poeng |
Martine Helmen Rusås | 20 | 12 | 18 | 50 |
Sunniva Martinsen | 17 | 10 | 9 | 36 |
Anne Jacobsen | 15 | 8 | 7 | 30 |
Karina | 14 | 6 | 6 | 26 |
Laila Merete Iversen | 14 | 8 | 4 | 26 |
Anne Engebretsen | 14 | 9 | 1 | 24 |
Stine Jeanette Solheim | 16 | 7 | 0 | 23 |
Line Christiansen | 12 | 7 | 1 | 20 |
Mathilde karlsen | 10 | 5 | 5 | 20 |
Camilla Rydland | 14 | 4 | 0 | 18 |
Katrina Braithwaite | 13 | 3 | 2 | 18 |
Camilla Ellinor Karlsen | 8 | 1 | 4 | 13 |
Kristina Møretrø | 9 | 3 | 0 | 12 |
Alexandra Luka Dimitri | 6 | 0 | 3 | 9 |
RESULTATER FRA NM-INNENDØRS 2024
Året første arrangement er da gjennomført og Christian Øygarden ble vinner i herreklassen, samt pilmakerkonkurranse. Han hadde samme poengsum som Daniel Lauritsen, men flere trepoengere.
Laila vant dameklasse og Timian i junior.
I Lagkonkurranse vant Moss (387) foran Hisøy (379) og Austanmenn (373)
HERRER
1 | 141 | Christian Øygarden | Vestby Karateklubb |
2 | 141 | Daniel A Lauritsen | Moss Bueskyttere |
3 | 139 | Dag Sunde | Hisøy IL Bueskyttere |
4 | 138 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag |
5 | 133 | Birger Olsen | Austanmenn fra Eikarskjol |
6 | 132 | Eirik Diserud | |
7 | 131 | Ulf Hansen | Moss Bueskyttere |
8 | 124 | Roger Karlsen | Modum Historiske Bueskyttere |
9 | 122 | Kjell Moan | Hisøy IL Bueskyttere |
10 | 121 | Aleksanders Pavlovs | Austanmenn fra Eikarskjol |
11 | 120 | Roy Erik Hviding | Urswood |
12 | 119 | Jon Petter Hansen | Austanmenn fra Eikarskjol |
13 | 118 | Bjørn Clemmetsen | Hisøy IL Bueskyttere |
13 | 118 | Gerald Twell | Austanmenn fra Eikarskjol |
13 | 118 | Frode Fjelldal | Hisøy IL Bueskyttere |
13 | 118 | Dag Ove Pedersen | Broken Bow |
17 | 117 | Svein Fredriksen | Kristiansand Bueskytterklubb |
18 | 115 | Trond Kvitnes | Moss Bueskyttere |
19 | 114 | Espen Goffeng | Moss Bueskyttere |
20 | 113 | Thor Kristian Hovelsrød | Agder Vikinglag |
21 | 112 | Anton Rasmus Kleppe | |
22 | 112 | Even August Hansen Stokke | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
23 | 111 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag |
24 | 110 | Ingar Abrahamsen | Modum Historiske Bueskyttere |
25 | 106 | Jan Robert Stabæk | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
26 | 105 | Lars Schanke Eikum | Austanmenn fra Eikarskjol |
27 | 103 | Lars Hoen | NL |
28 | 99 | Truls Steen | Hisøy IL Bueskyttere |
29 | 96 | Sondre Pedersen | Broken Bow |
30 | 95 | Daniel Fjelldal | NL |
31 | 94 | Lars Petter Syvertsen | Austanmenn fra Eikarsjol |
32 | 92 | Ove Charles Terjesen | Broken Bow |
33 | 90 | Thomas Bjelland | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
34 | 89 | John Olav Oldertrøen | Norsk langbuelag |
35 | 88 | Fredrick Clausen | Norsk Langbuelag |
36 | 86 | Alexander Løvstrand | Austanmenn fra Eikarskjol |
37 | 85 | Odin Skog Bjelland | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
38 | 82 | Allan Bjerke Andersson | De norske frilansene |
39 | 81 | Ivar Malde | Kviljo buemakeri |
40 | 78 | Frode Bødtger Hansen | Moss Bueskyttere |
41 | 77 | Baard Tennefoss | Austanmenn fra Eikarskjol |
41 | 77 | Truls Simon Slåttvik Halbakken | Opplandene Handbogelaug |
43 | 73 | Bjørnar Hasle | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
44 | 70 | Kristoffer Charles Terjesen | Broken Bow |
45 | 63 | Gaute Pedersen | Austanmenn fra Eikarskjol |
DAMER
1 | 109 | Laila Merete Iversen | Opplandene Handbogelaug |
2 | 108 | Anne Jacobsen | Arendal |
3 | 95 | Camilla Erdal | Austanmenn fra Eikarsjol |
4 | 93 | Anne-Helene Aabol | Moss Bueskyttere |
5 | 83 | Stine Jeanette Solheim | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
6 | 71 | Camilla Rydland | Opplandene Handbogelaug |
6 | 71 | Mathilde Karlsen | Modum Historiske Bueskyttere |
8 | 64 | Camilla Ellinor Karlsen | Austanmenn fra Eikarskjol |
JUNIOR
1 | 52 | Timian Ravn Ellingsen | Austanmenn fra Eikarskjol |
2 | 31 | Hilmar Skretting | Vestby karateklubb |
RESULTATER FRA NM-UTENDØRS 2023 Tingvatn
Lars Hoen og Tingvatns Venner ga oss et vel gjennomført og hyggelig arrangement. Litt fuktig var det og 😉
HERRER
Plass | Navn | Historisk | Langhold | Jakt | Total |
1 | Christian Øygarden | 20 | 13 | 17 | 50 |
2 | Ingar Abrahamsen | 21 | 13 | 13 | 47 |
3 | Kjell Moan | 23 | 6 | 16 | 45 |
3 | Ole Hansen Næset | 19 | 15 | 11 | 45 |
5 | svein | 14 | 17 | 12 | 43 |
6 | Frode Fjelldal | 20 | 8 | 14 | 42 |
7 | Dag Ove Pedersen | 18 | 9 | 14 | 41 |
7 | Thor Kristian Høvelsrød | 15 | 18 | 8 | 41 |
9 | Jon-Åsmund J. Lie | 18 | 6 | 16 | 40 |
10 | Vidar Rønningen | 15 | 10 | 14 | 39 |
11 | Dag Sunde | 17 | 8 | 12 | 37 |
12 | Sondre Pedersen | 13 | 7 | 10 | 30 |
13 | Ivar Malde | 10 | 8 | 11 | 29 |
13 | Lars Schanke Eikum | 12 | 0 | 17 | 29 |
13 | Rene Ramminger | 14 | 4 | 11 | 29 |
16 | Fredrick Clausen | 12 | 4 | 12 | 28 |
17 | Kristoffer Terjesen | 11 | 5 | 10 | 26 |
18 | Ove Charles Terjesen | 13 | 4 | 8 | 25 |
18 | Truls Steen | 11 | 2 | 12 | 25 |
20 | John Olav Oldertrøen | 12 | 3 | 9 | 24 |
20 | Tor Christian Jenssen | 12 | 0 | 12 | 24 |
22 | Truls Simon Slåttvik Halbakken | 10 | 0 | 10 | 20 |
23 | Alexander Løvstrand | 5 | 0 | 5 | 10 |
24 | Lars Hoen | 1 | 0 | 0 | 1 |
DAMER
Plass | Navn | Historisk | Langhold | Jakt | Total |
1 | Anne Jacobsen | 13 | 4 | 13 | 30 |
2 | Laila Merete Iversen | 15 | 1 | 10 | 26 |
3 | Karina Rønningn | 13 | 1 | 11 | 25 |
4 | Camilla Rydland | 13 | 1 | 8 | 22 |
JUNIOR
Ingen junior eller mini i år.
Resultater fra American Round og Vårjakt 2023
American Round Herrer
Plassering: | Poeng | Navn | Klubb |
1 | 429 | Trond Kvitness | Mossekråkene |
2 | 360 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag |
3 | 266 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag |
4 | 204 | Lars Petter Syvertsen | Eikarskjol |
5 | 203 | Ingar Abrahamsen | Modum Historiske Bueskyttere |
6 | 166 | Birger Olsen | Eikarskjol |
7 | 155 | Roger Karlsen | Modum Historiske Bueskyttere |
8 | 154 | Rene Ramminger | Eikarskjol |
9 | 114 | Lars Schanke Eikum | Eikarskjol |
10 | 112 | Jan Erik Lindseth | Viken Langbuelag |
11 | 77 | Bård Tennefoss | Eikarskjol |
12 | 41 | Aleksander Løvstrand | Eikarskjol |
American Round Damer
1 | 30 | Camilla Erdal | Eikarskjol |
Vårjakt Herrer
1 | 21 | Trond Kvitness | Mossekråkene |
2 | 17 | Birger Olsen | Eikarskjol |
3 | 16 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag |
4 | 16 | Jan Erik Lindseth | Viken Langbuelag |
5 | 16 | Gerald Twell | Eikarskjol |
6 | 14 | Ingar Abrahamsen | Modum Historiske Bueskyttere |
7 | 13 | Roger Karlsen | Modum Historiske Bueskyttere |
8 | 13 | Rene Ramminger | Eikarskjol |
9 | 10 | Lars Schanke Eikum | Eikarskjol |
10 | 9 | Bård Tennefoss | Eikarskjol |
11 | 8 | Lars Petter Syvertsen | Eikarskjol |
Vårjakt Damer
1 | 11 | Camilla Erdal | Eikarskjol |
2 | 8 | Anine Berntsen | Eikarskjol |
RESULTATER FRA NM-INNENDØRS 2023
Endelig fikk vi samlet oss igjen. Det var bra oppmøte med 65 deltakere. Konkuransen og årsmøte gikk fint for seg.
Mossekråkene ble igjen beste lag, med en samlet poengsum på 453, det er en økning på 34 siden i fjor! Vi andre bør begynne å trene litt mer for å gi dem litt konkuranse 😉
Årets NM-Pil ble vunnet av Ivar Malde!
Bla deg nedover for resultatene.
Herrer
Plassering | Poeng | Navn | Klubb |
1 | 153 | Daniel Andreassen | Mossekråkene |
2 | 152 | Ulf Hansen. Moss | Mossekråkene |
3 | 148 | Trond kvitnes | Mossekråkene |
4 | 136 | Morten Sigvartsen | Urswood |
5 | 135 | Anton Kleppe | Opplandene Handbogelaug |
6 | 133 | Svein Fredriksen | Agder Vikinglag |
7 | 130 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag |
8 | 128 | Roy Erik Hviding | Urswood |
9 | 125 | Birger Olsen | Austanmenn |
10 | 124 | Frode Fjelldal | Hisøy IL Bueskyttere |
11 | 122 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag |
12 | 119 | Christian Øygarden | Norsk Langbuelag |
12 | 119 | Even August Stokke | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
12 | 119 | Ole Hansen Næset | Norsk Langbuelag |
12 | 119 | Thomas Bjelland | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
16 | 118 | Jan Erik Lindseth | Viken Langbuelag |
17 | 117 | Jan Robert Stabæk | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
18 | 116 | Thor Kristian Hovelsrød | Agder Vikinglag |
19 | 114 | Ingar Abrahamsen | Modum Historiske Bueskytere |
19 | 114 | René Ramminger | Austanmenn |
20 | 112 | Harald Anholt | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
20 | 112 | Kjell Moan | Hisøy IL Bueskyttere |
22 | 109 | Espen Goffeng | Mossekråkene |
23 | 108 | Jonas Ottinsen | Opplandene Handbogelaug |
23 | 108 | Kristoffer Terjesen | Sydpilen |
25 | 107 | Odin Skog Bjelland | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
25 | 107 | Per Ellehammer Johansen | Viken Langbuelag |
27 | 105 | Daniel Taraldrud | |
28 | 103 | Dag Ove Pedersen | Sydpilen |
29 | 102 | Lars Hoen | Agder Vikinglag |
30 | 101 | Dag Sunde | Hisøy IL Bueskyttere |
31 | 100 | Ole Morten Jørvum | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
32 | 99 | Lars Schanke Eikum | Austanmenn |
33 | 98 | Bjørnar Hasle | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
34 | 94 | Gerald Twell | Austanmenn |
35 | 93 | Lars Petter Syvertsen | Austanmenn |
35 | 93 | Ove Charles Terjesen | Sydpilen |
35 | 93 | Truls Sverre Schjøtt Steen | Hisøy IL Bueskyttere |
38 | 92 | Daniel Fjelldal | Norsk Langbuelag |
39 | 90 | Fredrick Clausen | Ås bueskyttere |
39 | 90 | Morten Dramstad | Ørje Bueskytterklubb |
39 | 90 | Tor Christian Jenssen | |
42 | 89 | Allan Bjerke Andersson | De norske frilansene |
42 | 89 | Lars Jensen | Hudrimar Bågadrag |
44 | 88 | Alexander Løvstrand | Austanmenn |
45 | 86 | John Olav Oldertrøen | Norsk Langbuelag |
46 | 85 | Truls Simon Slåttvik Halbakken | Opplandene Handbogelaug |
47 | 84 | Sondre Pedersen | Sydpilen |
48 | 79 | Baard Tennefoss | Austanmenn |
49 | 71 | Ivar Malde | Kviljo Buemakeri |
50 | 68 | Anders Haug | Opplandene Handbogelaug |
Damer
Plassering | Poeng | Navn | Klubb |
1 | 134 | Therese Jacobsen | Urswood |
2 | 132 | Martine Helmen Rusås | Sarpsborg bueskyttere |
3 | 120 | Line Christiansen | Mossekråkene |
4 | 116 | Anne Jacobsen | Hisøy IL Bueskyttere |
5 | 106 | Laila Merete Iversen | Opplandene Handbogelaug |
6 | 104 | Karina Rønningen | Viken Langbuelag |
7 | 90 | Alexandra Luka Pavlovic | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
8 | 89 | Mari Elise Hoff | Hisøy IL Bueskyttere |
9 | 85 | Stine Jeanette Solheim | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
10 | 65 | Katrina Ihlen Braithwaite | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
JUNIOR
Plassering | Poeng | Navn | Klubb |
1 | 75 | Håkon Grønland-Jensen | Hudrimar Bågadrag |
2 | 46 | Birk Taraldrud | |
3 | 33 | Oskar Grønland-Jensen | Hudrimar Bågadrag |
RESULTATER FRA NM-UTENDØRS 2022
Årest historiske skyter: Allan Bjerke Andersson
HERRER
PLASS | NAVN | HISTORISK | JAKT | LANGHOLD | TOTAL |
1 |
Eirik Diserud |
22 |
16 |
28 |
66 |
2 |
Trond Kvitness |
18 |
20 |
19 |
57 |
3 |
Espen Goffeng |
23 |
16 |
15 |
54 |
4 |
Daniel Andreassen |
24 |
20 |
9 |
53 |
5 |
Vidar Rønningen |
16 |
20 |
16 |
52 |
6 |
Svein Fredriksen |
20 |
21 |
9 |
50 |
7 |
Frode Fjelldal |
15 |
20 |
11 |
46 |
8 |
Christian Øygarden |
18 |
20 |
7 |
45 |
9 |
Anton Kleppe |
25 |
16 |
3 |
44 |
9 |
Jonas Ottinsen |
18 |
14 |
12 |
44 |
9 |
Lars Hoen |
18 |
17 |
9 |
44 |
9 |
Ole Hansen Næset |
18 |
17 |
9 |
44 |
13 |
Aleksandrs Pavlovs |
14 |
13 |
16 |
43 |
13 |
Ingar Abrahamsen |
21 |
19 |
3 |
43 |
15 |
Birger Olsen |
16 |
19 |
7 |
42 |
15 |
Thomas Bjelland |
19 |
18 |
5 |
42 |
16 |
Roger Karlsen |
15 |
16 |
9 |
40 |
17 |
Dag Sunde |
11 |
19 |
9 |
39 |
18 |
Haakon Helmen Rusås |
14 |
12 |
11 |
37 |
18 |
Kjell Moan |
18 |
15 |
4 |
37 |
20 |
Bjørnar Hasle |
13 |
14 |
7 |
34 |
20 |
Daniel Taralrud |
15 |
12 |
7 |
34 |
22 |
David Rosander |
18 |
13 |
2 |
33 |
22 |
Lars Petter Syvertsen |
13 |
14 |
6 |
33 |
22 |
Oddbjørn Fritzøe |
14 |
12 |
7 |
33 |
25 |
Lars Schanke Eikum |
10 |
20 |
2 |
32 |
25 |
Ole Morten Jørvum |
14 |
12 |
6 |
32 |
27 |
Daniel Fjelldal |
15 |
12 |
4 |
31 |
27 |
John Olav Oldertrøen |
17 |
14 |
0 |
31 |
27 |
Kristoffer C Terjesen |
13 |
11 |
7 |
31 |
30 |
Jan Robert Stabæk |
14 |
11 |
4 |
29 |
30 |
Ove C Terjesen |
15 |
11 |
3 |
29 |
32 |
Thor Kristian Hovelsrød |
13 |
12 |
3 |
28 |
33 |
Allan Bjerke Andersson |
10 |
14 |
3 |
27 |
34 |
Morten Dramstad |
13 |
11 |
2 |
26 |
35 |
Bård Tennefoss |
6 |
17 |
2 |
25 |
35 |
Rene Ramminger |
0 |
13 |
12 |
25 |
37 |
Trond Nygård |
14 |
8 |
2 |
24 |
38 |
Anders Haug |
10 |
10 |
2 |
22 |
39 |
Ivar Malde |
8 |
9 |
4 |
21 |
40 |
Hans-Erik Oddvik |
11 |
5 |
2 |
18 |
40 |
Thomas Torgersen |
6 |
12 |
0 |
18 |
42 |
Alexander Løvstrand |
10 |
6 |
1 |
17 |
43 |
Truls Simon Halbakken |
8 |
4 |
0 |
12 |
DAMER
PLASS | NAVN | HISTORISK | JAKT | LANGHOLD | TOTAL |
1 |
Martine Helmen Rusås |
22 |
20 |
22 |
64 |
2 |
Anne Jacobsen |
15 |
19 |
2 |
36 |
3 |
Line Christiansen |
13 |
17 |
1 |
31 |
4 |
Sunniva Martinsen |
14 |
13 |
3 |
30 |
5 |
Anne Engebretsen |
16 |
10 |
1 |
27 |
6 |
Laila Merete Iversen |
13 |
8 |
3 |
24 |
6 |
Stine Jeanette Solheim |
12 |
11 |
1 |
24 |
8 |
Alexandra Luka Pavlovic |
14 |
7 |
1 |
22 |
8 |
Yvonne Hagerup |
9 |
13 |
0 |
22 |
10 |
Mathilde Karlsen |
8 |
10 |
0 |
18 |
11 |
Camilla Erdal |
8 |
7 |
2 |
17 |
12 |
Ingeborg Nævra Hellerud |
9 |
7 |
0 |
16 |
13 |
Katrina Ihlen Braithwaite |
6 |
6 |
1 |
13 |
14 |
Anine Berntsen |
4 |
8 |
0 |
12 |
JUNIOR
PLASS | NAVN | HISTORISK | JAKT | LANGHOLD | TOTAL |
1 |
Odin Skog Bjelland |
17 |
18 |
1 |
36 |
2 |
Timian Ravn-Ellingsen |
15 |
8 |
6 |
29 |
3 |
Birk Taralrud Hætta |
8 |
15 |
0 |
23 |
RESULTATER FRA NM-INNENDØRS 2022
Endelig fikk vi samlet oss til NM i Moss igjen. Utrolig mye god skyting.
Mossekråkene ble igjen beste lag, med en samlet poengsum på 419!
Årets NM-Pil ble vunnet av Eirik Diserud!
Bla deg nedover for resultatene.
HERRER
PLASSERING | POENG | NAVN | KLUBB |
1 | 148 | Daniel Lauritzen | Mossekråkene |
---|---|---|---|
2 | 142 | Ulf Hansen | Mossekråkene |
3 | 139 | Eirik Diserud | Opplandene Handbogelag |
3 | 139 | Svein Fredriksen | Kristiansand B.S. |
5 | 136 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag |
6 | 133 | Aleksander Pavlov | Einarskjøld |
7 | 129 | Ole Hansen Næset | |
8 | 128 | Anton Rasmus Kleppe | Opplandene Handbogelag |
9 | 126 | Ingar Abrahamsen | Modum H. B. |
9 | 126 | Anders Haug | Opplandene Handbogelag |
11 | 125 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag |
12 | 124 | Dag Sunde | Hisøy BS |
13 | 123 | Birger Olsen | Einarskjøld |
14 | 122 | Kjell Moan | Hisøy BS |
15 | 117 | Frode Fjelldal | Hisøy BS |
15 | 117 | Roger Karlsen | Modum H.B. |
17 | 116 | Ole Morten Jørvum | THB |
18 | 113 | David Rosander | THB |
19 | 110 | Lars Hoen | |
20 | 105 | Jonas Ottinsen | Opplandene Handbogelag |
21 | 103 | Christian Øygarden | |
22 | 101 | Lars Eikum | Einarskjøld |
23 | 100 | Thomas Bjelland | THB |
24 | 99 | Thor Kristian Hovelsrud | |
24 | 99 | Lars Jensen | Ørje Bueskyttere |
26 | 98 | Allan Anderson | |
26 | 98 | Jan Robert Stabæk | THB |
28 | 96 | Daniel Fjelldal | Hisøy BS |
29 | 95 | Bård Tennefoss | Einarskjøld |
30 | 92 | Odin Bjelland | THB |
31 | 90 | Aleksander Løvstrand | Einarskjøld |
32 | 87 | Birol Say | |
32 | 87 | Ove Charles Terjesen | |
34 | 81 | Morten Darmstad | Ørje Bueskyttere |
35 | 80 | Kristoffer Terjesen | |
36 | 78 | Daniel Taraldrud | Opplandene Handbogelag |
37 | 73 | Fredrick Nicolai Clausen | |
37 | 73 | Tor Christian Jenssen | Viken Langbuelag |
39 | 71 | Jon Olav Oldertrøen | |
40 | 53 | Bjørnar Hasle | THB |
41 | 49 | Ivar Malde |
DAMER
PLASSERING | POENG | NAVN | KLUBB |
1 | 129 | Line Kivijervi | Mossekråkene |
---|---|---|---|
2 | 115 | Anne Engebretsen | Ørje Bueskyttere |
3 | 100 | Laila Merete Iversen | Opplandene Handbogelag |
4 | 95 | Karina Rønningen | Viken Langbuelag |
5 | 78 | Alexandra Luka | THB |
6 | 70 | Mathilde Karlsen | Modum H.B. |
RESULTATER FRA NM-UTENDØRS 2021
Årets NM var lagt til idylliske Hadeland, nærmere bestemt Hadeland folkemuseum. Nydelig vær og flott område som ikke akkurat kan kalles flatt. De fleste av de 70 skytterne som var tilstede har nok i løpet av helga fått trimmet av seg noen Covid gram, som kjapt ble tatt inn igjen på lørdag kveld.
Årets historiske skytter ble Tor Kristian Refsland.
HERRER
Plassering | Navn | Historisk | Langhold | Jakt | Willhem Tell | Total |
1 | Håkon Magne Rødfjell | 25 | 11 | 20 | 30 | 86 |
2 | Daniel Andreassen Lauritsen | 23 | 13 | 18 | 10 | 64 |
3 | Trond Kvitnes | 24 | 19 | 19 | 0 | 62 |
4 | Bjørnar Burdahl | 14 | 10 | 18 | 20 | 62 |
5 | Ole Hansen Næset | 21 | 11 | 18 | 10 | 60 |
6 | Ingar Abrahamsen | 19 | 11 | 19 | 10 | 59 |
7 | Christian Øygarden | 19 | 13 | 17 | 10 | 59 |
8 | Jon Lie | 22 | 17 | 15 | 0 | 54 |
9 | Anders Haug | 16 | 7 | 16 | 10 | 49 |
10 | Andri Menonsson | 20 | 13 | 15 | 0 | 48 |
10 | Andreas Lian | 16 | 6 | 16 | 10 | 48 |
12 | Dag Sunde | 15 | 12 | 18 | 0 | 45 |
13 | Chuck Grove | 15 | 6 | 12 | 10 | 43 |
14 | Frode Fjelldal | 16 | 9 | 16 | 0 | 41 |
15 | René Ramminger | 16 | 8 | 15 | 0 | 39 |
16 | Vidar Rønningen | 15 | 7 | 17 | 0 | 39 |
17 | Bjørnar Hasle | 11 | 5 | 12 | 10 | 38 |
18 | Lars Hoen | 22 | 5 | 10 | 0 | 37 |
19 | Ivar Malde | 12 | 2 | 13 | 10 | 37 |
20 | Alexander Pavlovs | 16 | 6 | 13 | 0 | 35 |
21 | Birger Olsen | 19 | 4 | 12 | 0 | 35 |
22 | Daniel Fjelldal | 10 | 4 | 11 | 10 | 35 |
23 | roy hviding | 21 | 1 | 12 | 0 | 34 |
24 | Hein Stavlund | 14 | 1 | 9 | 10 | 34 |
25 | Jan Robert Stabæk | 10 | 7 | 17 | 0 | 34 |
26 | Thomas Bjelland | 16 | 8 | 10 | 0 | 34 |
27 | Lars Jensen | 15 | 7 | 12 | 0 | 34 |
28 | Lars Schanke Eikum | 12 | 1 | 10 | 10 | 33 |
28 | Roger karlsen | 18 | 2 | 13 | 0 | 33 |
30 | Simen Svenkerud | 13 | 6 | 13 | 0 | 32 |
31 | Trond Nygaard | 12 | 2 | 7 | 10 | 31 |
31 | Ole Morten Jørvum | 11 | 4 | 16 | 0 | 31 |
31 | Allan Bjerke Andersson | 11 | 5 | 15 | 0 | 31 |
34 | Arne Thodok Eriksen | 14 | 6 | 8 | 0 | 28 |
34 | Hans-Erik Oddvik | 13 | 4 | 11 | 0 | 28 |
36 | Tor Christian Jenssen | 14 | 3 | 10 | 0 | 27 |
36 | Eirik Diserud | 0 | 12 | 15 | 0 | 27 |
36 | Ole Kristian Justnæs | 15 | 1 | 11 | 0 | 27 |
39 | Fredrick Nicolai Clausen | 13 | 2 | 11 | 0 | 26 |
40 | Gerald Twell | 12 | 3 | 11 | 0 | 26 |
41 | Thor Kristian Hovelsrød | 11 | 2 | 11 | 0 | 24 |
42 | John Olav Oldertrøen | 13 | 5 | 6 | 0 | 24 |
43 | Jonas Ottinsen | 8 | 1 | 5 | 10 | 24 |
44 | Morten Dramstad | 10 | 1 | 11 | 0 | 22 |
45 | Anton Kleppe | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
46 | Truls Simon Slåttvik Halbakken | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
47 | Tor Kristian Refsland | 12 | 4 | 9 | -20 | 5 |
DAMER
Plassering | Navn | Historisk | Langhold | Jakt | Willhem Tell | Total |
1 | Martine Helmen Rusås | 20 | 27 | 15 | 20 | 82 |
2 | Line Christiansen | 24 | 2 | 10 | 0 | 36 |
3 | Karina Rønningen | 16 | 9 | 10 | 0 | 35 |
3 | Iris Finnøy | 13 | 5 | 17 | 0 | 35 |
5 | Anne Engebretsen | 17 | 4 | 9 | 0 | 30 |
6 | Anne Jacobsen | 15 | 2 | 11 | 0 | 28 |
7 | Yvonne Hagerup | 9 | 6 | 12 | 0 | 27 |
7 | Inger Lise Schjerven | 14 | 4 | 9 | 0 | 27 |
7 | Tia Lemetais | 14 | 0 | 13 | 0 | 27 |
10 | Svetlana Ulikova | 18 | 0 | 5 | 0 | 23 |
11 | Vibeke H Larsen | 10 | 2 | 10 | 0 | 22 |
12 | Mathilde karlsen | 11 | 1 | 9 | 0 | 21 |
13 | Laila Merete Iversen | 8 | 5 | 6 | 0 | 19 |
14 | Linda Endresen | 7 | 1 | 10 | 0 | 18 |
15 | Katrima Braithwaite | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 |
16 | Stine Jeanette Solheim | 9 | 1 | 5 | 0 | 15 |
17 | Liv Lien | 13 | 2 | 14 | -20 | 9 |
18 | Maiken Holst | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
JUNIOR
